招 標 公 告(資格后審)
編號:ZB-JS-2023-022
1、服務名稱:綜合保稅區(qū)倉儲設施建設項目跟蹤審計(含結算審計)服務
2、服務概況:
(1)服務地點:常州市新北區(qū)新竹路2號
(2)計劃服務時間:自中標之日開始實施,至本項目所有結算審核完畢并提交相關咨詢報告終結
(3)招標控制價:(含稅)總價:695000元 ,(不含稅)總價655660.38元,稅率6%
(4)服務內容: 包括但不限于全過程跟蹤審計服務、結算審計服務及相關服務等
3、報名企業(yè)須滿足以下條件:
(1)必須是獨立法人資格;
(2)報名單位資質類別及等級:持有有效合法的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
(3)投標項目負責人要求:具備國家一級注冊造價師資格
4、其他報名條件:
(1)報名時間:2023年 6 月 6 日至2023年 6 月12 日(工作日8:30—17:00)
報名方式:現場報名。報名地址:常州市鐘樓區(qū)華景大廈710室。
報名需攜帶的資料(復印件加蓋公章):營業(yè)執(zhí)照、項目負責人注冊證書、零星工程投標報名表。
招標文件售價:人民幣100元
(2)本次招標投標保證金為:人民幣10000元整(投標保證金于2023年 6 月 28 日下午5點截止),投標保證金繳納詳見附件二;
(3)若投標報名單位少于3家,則重新發(fā)布招標公告;
(4)本次招標不接受聯合體投標;
(5)法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;
(6)近3年內與常州高鐵新城投資建設發(fā)展有限公司、常高新集團有限公司及旗下所控股子公司無訴訟關系;
(7)嚴禁偽造虛假文件、原件和圍標、串標等違法行為,一旦發(fā)現將依法嚴懲;
(8)未被“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、信用江蘇(http://credit.jiangsu.gov.cn/)列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重失信行為記錄名單。
5、資格審查需提供的資料原件:(開標時攜帶)
(1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(副本);
(2)投標項目負責人的一級注冊造價工程師證書;
(3)加蓋公章的投標保證金繳納憑證;
提醒:以上所有資料務必與投標文件分開裝袋。投標人的法定代表人(或其委托代理人)須攜帶身份證明文件于投標截止時間前到達開標現場并簽到。
6、開標時間及地點:
(1)時間:2023年 6 月 29 日9 時 30 分
(2)地點:常州華嘉建設咨詢有限公司(常州市鐘樓區(qū)華景大廈702室)
公告發(fā)布媒體:常高新集團有限公司官網、高新區(qū)管委會官網、常州華嘉建設咨詢有限公司網
7、任何不符合招標公告(包括附件)要求的情形均視為資格審查不合格。
8、本次招標工程的評標辦法: 綜合評分法 (詳見附件一)
招標人:常州綜合保稅區(qū)投資開發(fā)有限公司
聯系人:錢工
聯系電話:0519-81592135
招標人地址:常州市新北區(qū)新竹路2號
投訴電話: 0519-68866258
招標代理機構:常州華嘉建設咨詢有限公司
聯系人:楊工
聯系電話:0519-89853670
招標代理機構地址:常州市鐘樓區(qū)華景大廈710室
附件一:
評標辦法
1.本項目評標采用綜合評分法,評標小組在投標文件最大限度地滿足招標文件中實質性要求前提下,按照招標文件中規(guī)定的評標小組評分部分各項因素,獨立對每個有效投標單位的投標文件進行評審。
2.采用綜合評分法的,評標結果按評審后得分由高到低順序排列。得分相同的,按投標報價得分由高到低順序排列;得分且投標報價相同的,按技術部分得分由高到低順序排列;得分且報價分相同,技術得分也相同的,按簽到序號現場抽簽決定排名高低。
二、評分標準
序號 | 評審因素 | 分值 | 評分標準 | 評標依據 | 證明材料頁碼 |
一 | 投標報價情況(26分) | ||||
1 | 投標報價 | 26分 | 以有效投標文件的投標報價算術平均值為A,最高投標限價(招標控制價)為B,則:評標基準價=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范圍為25%,30%,35%,40%;Q1值在開標時由招標人代表隨機抽取確定。 投標報價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,投標報價每高于評標基準價1%扣0.6分,每低于評標基準價1%扣0.3分,偏離不足1%的,用插入法計算,評分過程中的偏離率和分值計算結果均四舍五入保留兩位小數。 | 投標文件 | |
二 | 投標單位綜合實力(32分) | ||||
1 | 類似審計 業(yè)績 | 20分 | (1)投標單位自2019年1月1日以來承擔過工業(yè)建筑工程跟蹤審計(含結算審核)業(yè)績總投資額在2億元及以上的,每個項目得4分;1.5億元及以上的,每個項目得2分;1億元及以上的,每個項目得1分。本項限評2個項目,最高得8分。 (2) 投標單位自2019年1月1日以來承擔過建筑面積4萬平方米及以上且首層層高12米及以上的二層及以上倉庫項目的跟蹤審計(含結算審核)業(yè)績,有一個得2分,本項限評1個項目,最高得2分。 注:同個項目(1)、(2)項不可同時得分。 (3)擬派項目負責人自2019年1月1日以來承擔過工業(yè)建筑工程跟蹤審計(含結算審核)業(yè)績總投資額在2億元及以上的,每個項目得4分;1.5億元及以上的,每個項目得2分;1億元及以上的,每個項目得1分。本項限評2個項目,最高得8分。 (4) 擬派項目負責人自2019年1月1日以來承擔過 建筑面積4萬平方米及以上且首層層高12米及以上的二層及以上倉庫項目的跟蹤審計(含結算審核)業(yè)績,有一個得2分,本項限評1個項目,最高得2分。 注:同個項目(3)、(4)項不可同時得分。 | 1.審計通知書或合同(合同內容包含跟蹤審計加結算審計); 2.提供立項批文或項目備案證明文件; 注:(1)以上兩項材料缺一不可,總投資金額以立項批文或項目備案證明文件為準,時間、項目負責人以審計通知書或合同注明為準; (2)如審計通知書或合同不能明確時間、項目負責人的,則提供建設單位證明材料原件(加蓋公章); (3)同一項目如既是企業(yè)業(yè)績又是項目負責人業(yè)績,則按最高得分項計分且只計分一次,不得重復計分。以上項目業(yè)績應當以投標文件格式附件列明的業(yè)績?yōu)闇剩坏贸霰碇幸?guī)定的業(yè)績數量。 (4)建筑類型分類標準按照 GB/T50841-2013《建筑工程分類標準》執(zhí)行。提供可以說明建筑類型的規(guī)劃許可證或設計圖紙或建設單位出具的證明材料(加蓋公章、格式自擬)。 3.由設計院蓋章的紙質藍圖,若紙質藍圖無法顯示,則另需提供建設單位出具的證明材料(加蓋公章、格式自擬)。 | |
2 | 信用等級 | 5分 | A類:供應商2019-2022任意年度在中國建設工程造價管理協會公布的全國工程造價咨詢企業(yè)信用評價中獲得AA級及以上得5分、獲得A級得3分。 B類:供應商具有省級建設工程造價管理部門或省級建設工程造價行業(yè)協會頒布的有效的工程造價咨詢企業(yè)信用等級評價,AAA級及以上的得5分,AA級的得3分,A級的得1分。 C類:供應商自2019年1月1日以來,擬派人員在市級及以上造價行業(yè)論文、案例評選中獲獎的,2.5分/篇,最高5分。 | 注:1.A類、B類和C類三選一不得同時評審得分,三類均按最高等級評審得分,不同等級不重復計算得分,滿分均為5分。 2.響應文件中提供有效的信用等級評價文件并加蓋供應商公章,否則不得分。 3.中國建設工程造價管理協會信用評價以獎項發(fā)文時間為準、省級建設工程造價管理部門或省級建設工程造價行業(yè)協會信用等級評價以文件載明的有效期為準。 4.市級及以上造價行業(yè)論文、案例評選獲獎文件復印件并加蓋供應商公章,否則不得分。 | |
3 | 體系認證 | 3分 | (1)具有有效的質量管理體系證書,得1分; (2)具有有效的環(huán)境管理體系證書,得1分; (3)具有有效的職業(yè)健康管理體系證書,得1分 | 證書復印件加蓋公章 | |
4 | 獲獎 | 4分 | 投標人自2019年1月1日起獲得過省級及以上行業(yè)協會表彰或榮譽的得4分;獲得地市級及以上行業(yè)協會表彰或榮譽的得2分。限評一項,不重復計分。 | 獲獎文件復印件,時間以獲獎文件發(fā)文時間為準。 | |
三 | 擬派人員基本情況(18分) | ||||
1 | 項目 負責人 | 9分 | (1)項目負責人取得一級注冊造價工程師滿10年及以上的,得6分;5年(含)至10年(不含)的,得3分;5年以下不得分,最高得6分。 (2)項目負責人具有高級職稱及以上的,得3分;具有中級職稱的,得1分,最高得3分。 | 1.擬派項目負責人社保證明; 2.項目組其他成員至少近三個月(2023年2月-2023年4月)社保證明及查詢方式; 3.造價師注冊證書或其他執(zhí)業(yè)證書、職稱證書(復印件加蓋公章)。 | |
2 | 項目組成員(不含項目負責人) | 9分 | (1)擬投入項目組人員中,具有一級注冊造價工程師證書的,有一人得2分,最高得4分。 (2)擬投入項目組人員中,除具有一級注冊造價工程師證書外,還具備其他國家級執(zhí)業(yè)資格的,有一人得2分,最高得2分。 (3)擬投入項目組人員中,具備高級職稱及以上資格的,有一人得1.5分;具備中級職稱資格的,有一人得1分,最高得3分。 備注:項目組成員均須為國家注冊造價工程師或二級及以上注冊造價工程師。 | ||
四 | 審計方案(24分) | ||||
1 | 審計實施方案 | 15分 | (1)審計實施大綱完整、詳細、工作思路清晰,審計目標明確,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分; (2)項目組人員崗位職責明確,安排合理,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分; (3)審計工作的內容、方法得當,內部質量控制制度完善,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分; (4)針對被審計項目的各專業(yè)特點,提出具體措施(包括土建、機電安裝、室內外裝飾、智能化和市政綠化等專業(yè)),優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分; (5)清晰明了、溝通順暢的管理網絡(網絡圖表示),有日常審計資料的歸集措施,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分。 | 投標文件 | |
2 | 技能保障 | 3分 | 熟悉服務區(qū)域近兩年市場價格、計價依據等造價信息,以及政府投資基建項目相關管理制度,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分。 | 投標文件 | |
3 | 服務保障 | 3分 | 與采購單位、相關管理機構及建設單位之間的協調機制的完善性(可以包括關系架構體系,以及服務響應機制、變更匯報機制、爭端解決機制等),優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分。 | 投標文件 | |
4 | 合理化建議 | 3分 | 針對本項目特點,結合投標單位以往工程造價審計的經驗,對項目審計過程中的重點、難點,特別是在工程實施過程中的招投標及合同管理,控制工程投資等方面應注意的環(huán)節(jié),如何合理控制投資以及提高審計質量等方面,提出合理的措施和建議,優(yōu)秀得3分,良好得2分,一般得1分,較差不得分。 | 投標文件 | |
合計 | 100分 |
注:
1.評分細則中要求提供的證明文件及資料等在投標文件中提供復印件,在投標截止前將相關證明文件隨同投標文件一并提交以供評委會核查,過時不予接收。
2.為便于評分,請投標單位按評分表樣式,逐條列出證明材料所在頁碼,格式自定。
3.投標單位所提供資料必須真實無誤,復印件必須清晰并蓋投標單位公章。
4.評標時,未能按以上要求提供相應證明(復印件、證明文件)的,不作為評標依據,不得分。
5.根據常財建(2018)25號文規(guī)定,需回避單位不得參與本次投標。
附件二:
投標保證金說明(線下繳納)
1、投標單位應按規(guī)定的金額遞交投標保證金。投標單位應充分考慮投標保證金在途時間,確保投標保證金在 2023 年 6月 28 日17 點前到達投標保證金專用賬戶。如投標保證金在2023年 6月28日17 點前未到賬,作未繳納投標保證金處理。
2、投標保證金專用賬戶(請勿匯錯,否則后果自負)
收款單位: 常州綜合保稅區(qū)投資開發(fā)有限公司
開戶銀行: 農行常州新北支行
銀行賬號: 10615101040228341
3、投標保證金金額:人民幣 1 萬元整
4、投標保證金繳納方式(備注項目名稱)
R投標單位采用電匯、網上銀行等方式將保證金從基本賬戶繳至“投標保證金專用賬戶”,然后憑銀行回單加蓋公司公章作為投保保證金繳納證明,轉賬、電匯需備注項目名稱及標段號(若有)投標保證金。
S投標單位采用銀行保函方式提交。
S投標單位采用經相關部門認定的有資質的專業(yè)擔保公司(專業(yè)擔保公司名單網址詳見:http://www.czgcjy.com/czztb/InfoDetail/Default.aspx?InfoID=bc194d59-5ce4-4cfa-8a04-da1195335520&CategoryNum=007)投標保函方式提交。
5、繳納保證金注意事項:必須在保證金到賬截止時間前完成繳納。
6、投標保證金的退還時間:
S中標人的投標保證金在簽訂合同后自動轉為履約保證金;
R中標人的投標保證金在簽訂合同后5個工作日后退還;
R非排名前三名的投標人保證金在中標公示結束3個工作日后退還;排名前三名的中標候選人(中標人除外)的投標保證金,在招標人與中標人簽訂合同后5個工作日后退還。
附件三:
零星工程投標報名表
招標單位 | |
項目名稱 | |
項目地址 | 常州市新北區(qū) |
投標單位報名情況 | |
投標單位(蓋章) | |
資質等級 | |
法定代表人 (簽字并蓋章) | |
投標項目負責人 | |
授權委托人 | |
授權委托人聯系電話 | |
接受招標文件郵箱 | |
投標報名時間 | |
投標報名接受人 審查意見 |
審查人簽名: 日期: |
備 注 | 1、投標報名人應如實填寫,表格內除投標報名接受人審查意見一欄其余須打印且不得修改; 2、所有資料、證書原件和復印件應當相符; 3、投標報名結束后,招標人應當進行匯總并報送單位領導小組備案。 |